Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera F 2010/2011 B Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 20 | 30 | 27 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 20 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 26 | 28 | -2 | 17 | |
10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 29 | 1 | 15 | |
10 | 4 | 2 | 4 | 35 | 23 | 12 | 14 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 23 | -1 | 13 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 30 | 38 | -8 | 11 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
10 | 0 | 3 | 7 | 21 | 52 | -31 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer